Kartu Stok
Seluruh mutasi satu item pada satu gudang, lengkap dengan saldo berjalan dan siapa yang mencatatnya.ProdukBeras Pandan Wangi5 kg, BRS-PDW-05
PeriodeSemua tanggal11 baris mutasi
Total masuk+558Termasuk transfer masuk
Total keluar-513Termasuk transfer keluar
| Jenis mutasi | Dokumen | Oleh | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-01Tanpa catatan | Bagas Adiwinata | +93 | 879 |
| 28 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-002Tanpa catatan | Rustam Prabowo | -65 | 786 |
| 25 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-208Tanpa catatan | Nurhayati Salim | -119 | 851 |
| 20 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-004Tanpa catatan | Rustam Prabowo | -82 | 970 |
| 17 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-05Tanpa catatan | Nurhayati Salim | +89 | 1.052 |
| 4 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-216Tanpa catatan | Bagas Adiwinata | -93 | 963 |
| 5 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-07Tanpa catatan | Nurhayati Salim | +126 | 1.056 |
| 1 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-08Tanpa catatan | Nurhayati Salim | +145 | 930 |
| 21 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-09Tanpa catatan | Dimas Haryanto | +105 | 785 |
| 11 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-001Tanpa catatan | Bagas Adiwinata | -104 | 680 |
| 19 Jun 2026 | Stok keluar | SJ-2606-231Tanpa catatan | Nurhayati Salim | -50 | 784 |
11 baris ditampilkan