Stock Opname
Hitung fisik berdampingan dengan stok sistem. Selisih ditulis apa adanya dan setiap penyesuaian wajib punya alasan.| Gudang | Petugas | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPN-2607-003Zona A dan Zona B | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 30 Jul 2026 | Rustam Prabowoplus 1 orang lagi | 0%0 dari 3 baris lengkap | Belum dihitung | Terjadwal |
| OPN-2607-002Zona A | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 29 Jul 2026 | Nurhayati SalimPetugas tunggal | 67%2 dari 3 baris lengkap | -5 | Berjalan |
| OPN-2607-001Seluruh gudang | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 15 Jul 2026 | Bagas Adiwinataplus 1 orang lagi | 100%3 dari 3 baris lengkap | +6 | Selesai |
| OPN-2608-001Zona C dan Karantina | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 6 Agu 2026 | Dimas HaryantoPetugas tunggal | 0%0 dari 2 baris lengkap | Belum dihitung | Terjadwal |
| OPN-2608-002Seluruh gudang transit | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 12 Agu 2026 | Sri WulandariPetugas tunggal | 0%0 dari 1 baris lengkap | Belum dihitung | Terjadwal |
| OPN-2608-015Zona B | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 8 Agu 2026 | Dimas HaryantoPetugas tunggal | 33%1 dari 3 baris lengkap | -1 | Berjalan |
| OPN-2607-016Seluruh gudang | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 26 Jul 2026 | Nurhayati SalimPetugas tunggal | 100%2 dari 2 baris lengkap | +5 | Selesai |
| OPN-2607-017Zona B | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 25 Jul 2026 | Sri WulandariPetugas tunggal | 100%3 dari 3 baris lengkap | -8 | Selesai |
| OPN-2607-018Zona A dan Zona B | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 31 Jul 2026 | Nurhayati SalimPetugas tunggal | 100%3 dari 3 baris lengkap | +2 | Selesai |
| OPN-2608-019Zona B | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 28 Agu 2026 | Nurhayati SalimPetugas tunggal | 0%0 dari 3 baris lengkap | Belum dihitung | Terjadwal |
| OPN-2609-020Zona A dan Zona B | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 7 Sep 2026 | Sri WulandariPetugas tunggal | 0%0 dari 2 baris lengkap | Belum dihitung | Terjadwal |
| OPN-2608-021Zona C dan Karantina | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 16 Agu 2026 | Nurhayati SalimPetugas tunggal | 0%0 dari 2 baris lengkap | Belum dihitung | Terjadwal |
| OPN-2607-022Zona A dan Zona B | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 17 Jul 2026 | Dimas HaryantoPetugas tunggal | 100%3 dari 3 baris lengkap | +1 | Selesai |
| OPN-2607-023Zona C dan Karantina | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 16 Jul 2026 | Dimas HaryantoPetugas tunggal | 100%3 dari 3 baris lengkap | +7 | Selesai |
14 baris ditampilkan
Hitung fisik
Pilih opname yang sedang dikerjakan petugas di lapanganOpname yang dihitung
Hitung fisik, blind count
Qty sistem tersembunyi sampai qty fisik diisi supaya angkanya tidak menuntun, tanda plus atau minus selalu ditulis, warna hanya penguat.67%, 2 dari 3 baris lengkap1 baris belum dihitung
| Produk | Lokasi | Qty sistem | Qty fisik | Selisih | Alasan penyesuaian |
|---|---|---|---|---|---|
| Teh Celup50 kantong, Hitam / TEH-CLP-50H | A-01-1 | 384 | -5, kurang | Alasan penyesuaian Teh Celup, 50 kantong, Hitam | |
| Teh Celup25 kantong, Melati / TEH-CLP-25M | A-01-1 | 720 | 0, sesuai | Tidak perlu | |
| Kecap Manis275 ml botol / KCP-MNS-275 | A-01-4 | Tersembunyi | Belum dihitung | Menunggu hitung |