Stok Masuk
Penerimaan barang dari Purchase Order, lengkap dengan cek qty, kode batch, dan tanggal kedaluwarsa.| Dari PO | Gudang | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM-2607-014PT Selera Nusantara Pangan | PO-2607-034 | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 28 Jul 2026 | 2 | 11.200 | Ada selisih |
| TRM-2607-013PT Kebun Tinggi Teh | PO-2607-015 | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 27 Jul 2026 | 2 | 1.440 | Ada selisih |
| TRM-2607-011UD Bumi Lampung Kopi | PO-2607-026 | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 21 Jul 2026 | 2 | 1.152 | Selesai |
| TRM-2607-009PT Sinar Palma Nusantara | PO-2607-021 | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 19 Jul 2026 | 2 | 4.320 | Selesai |
| TRM-2607-004CV Tani Rukun Sejahtera | PO-2607-012 | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 8 Jul 2026 | 2 | 520 | Selesai |
| TRM-2607-016PT Sumber Jernih Tirta | PO-2607-031 | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 30 Jul 2026 | 2 | 0 | Draft |
| TRM-2607-002PT Manis Utama Gula | PO-2606-029 | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 2 Jul 2026 | 2 | 2.000 | Selesai |
| TRM-2608-001PT Padang Rumput Dairy | PO-2607-038 | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 1 Agu 2026 | 2 | 0 | Draft |
| TRM-2605-220PT Selera Nusantara Pangan | Tanpa PO | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 26 Mei 2026 | 2 | 500 | Ada selisih |
| TRM-2606-221PT Nikmat Pagi Kopi | Tanpa PO | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 18 Jun 2026 | 1 | 360 | Ada selisih |
| TRM-2605-222PT Sinar Palma Nusantara | Tanpa PO | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 21 Mei 2026 | 1 | 240 | Selesai |
| TRM-2606-223PT Dapur Nusantara Bumbu | Tanpa PO | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 18 Jun 2026 | 2 | 420 | Selesai |
| TRM-2605-224CV Warisan Rasa Boga | Tanpa PO | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 31 Mei 2026 | 2 | 500 | Selesai |
| TRM-2605-225PT Renyah Abadi Snack | Tanpa PO | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 29 Mei 2026 | 2 | 540 | Selesai |
| TRM-2607-226PT Dapur Nusantara Bumbu | Tanpa PO | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 29 Jul 2026 | 2 | 500 | Selesai |
| TRM-2605-227PT Dapur Nusantara Bumbu | Tanpa PO | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 15 Mei 2026 | 2 | 440 | Selesai |
| TRM-2605-228PT Cakra Emas Flour Mills | Tanpa PO | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 11 Mei 2026 | 2 | 320 | Selesai |
| TRM-2606-229PT Wangi Segar Kosmetik | Tanpa PO | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 12 Jun 2026 | 2 | 220 | Selesai |
| TRM-2607-230PT Wangi Segar Kosmetik | Tanpa PO | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 12 Jul 2026 | 1 | 140 | Selesai |
| TRM-2606-231PT Renyah Abadi Snack | Tanpa PO | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 5 Jun 2026 | 2 | 480 | Selesai |
| TRM-2605-232PT Kilap Sehari Indonesia | Tanpa PO | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 28 Mei 2026 | 1 | 260 | Selesai |
| TRM-2607-233PT Padang Rumput Dairy | Tanpa PO | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 8 Jul 2026 | 2 | 280 | Ada selisih |
| TRM-2606-234PT Renyah Abadi Snack | Tanpa PO | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 18 Jun 2026 | 2 | 400 | Selesai |
| TRM-2606-235PT Nikmat Pagi Kopi | Tanpa PO | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 27 Jun 2026 | 1 | 300 | Ada selisih |
24 baris ditampilkan