Supplier
Daftar supplier beserta termin pembayaran dan riwayat harga beli. Riwayat harga dipakai purchasing untuk menawar PO berikutnya.| Kontak | Termin | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Tani Rukun SejahteraSUP-001 | Pak Slamet021 8845 1120 | Karawang | Net 30 | 5 | Rp 826,5 jt | Aktif |
| PT Sinar Palma NusantaraSUP-002 | Ibu Ratna021 5566 7080 | Bekasi | Net 45 | 3 | Rp 143,2 jt | Aktif |
| PT Sumber Jernih TirtaSUP-003 | Pak Dedi022 7712 3344 | Sukabumi | Net 14 | 4 | Rp 31,2 jt | Aktif |
| PT Manis Utama GulaSUP-004 | Ibu Wulan031 8890 2211 | Sidoarjo | Net 30 | 2 | Rp 40,9 jt | Aktif |
| UD Bumi Lampung KopiSUP-005 | Pak Anwar0721 445 8890 | Bandar Lampung | Tunai | 2 | Rp 48,7 jt | Aktif |
| PT Kilap Sehari IndonesiaSUP-006 | Ibu Maya021 2233 4455 | Tangerang | Net 60 | 3 | Rp 81,1 jt | Aktif |
| PT Selera Nusantara PanganSUP-007 | Pak Bayu021 4499 1100 | Jakarta Utara | Net 30 | 1 | Rp 47,9 jt | Aktif |
| PT Cakra Emas Flour MillsSUP-008 | Ibu Larasati031 3345 6677 | Gresik | Net 45 | 1 | Rp 39,8 jt | Aktif |
| PT Padang Rumput DairySUP-009 | Pak Iwan0341 556 7788 | Malang | Net 21 | 1 | Rp 25,6 jt | Aktif |
| CV Warisan Rasa BogaSUP-010 | Ibu Endah024 7788 9900 | Semarang | Net 30 | 3 | Rp 20,5 jt | Nonaktif |
| PT Kebun Tinggi TehSUP-011 | Pak Herman022 2299 3311 | Bandung | Net 30 | 1 | Rp 16,1 jt | Aktif |
| PT Renyah Abadi SnackSUP-012 | Pak Faisal021 6677 8899 | Tangerang | Net 30 | 0 | Rp 0 | Aktif |
| PT Laut Biru PanganSUP-013 | Ibu Christine021 7788 9900 | Jakarta Utara | Net 30 | 2 | Rp 16,9 jt | Aktif |
| PT Wangi Segar KosmetikSUP-014 | Ibu Della022 3344 5566 | Bandung | Net 45 | 0 | Rp 0 | Aktif |
| PT Senyum Cerah Personal CareSUP-015 | Pak Yusuf021 8899 0011 | Bekasi | Net 30 | 1 | Rp 5,3 jt | Aktif |
| PT Lembut Prima TissueSUP-016 | Ibu Novita031 4455 6677 | Surabaya | Net 30 | 2 | Rp 9,8 jt | Aktif |
| CV Pedas Nikmat BogaSUP-017 | Pak Rifki024 5566 7788 | Semarang | Net 30 | 1 | Rp 1,3 jt | Aktif |
| PT Dapur Nusantara BumbuSUP-018 | Ibu Siti0274 667 7889 | Yogyakarta | Net 21 | 0 | Rp 0 | Aktif |
| PT Nikmat Pagi KopiSUP-019 | Pak Wawan0751 223 3445 | Padang | Tunai | 0 | Rp 0 | Aktif |
19 baris ditampilkan
Perbandingan harga beli antar supplier
Dipakai purchasing sebelum mengirim PO baruPilih SKU
| Supplier | Kota | Harga terakhir | Tanggal | Selisih vs termurah |
|---|---|---|---|---|
| PT Sumber Jernih TirtaSUP-003 | Sukabumi | Rp 2.900 | 20 Jul 2026 | Termurah |