Purchase Order
PO dari draft sampai selesai, termasuk yang baru diterima sebagian. Sisa qty tidak hilang dari pantauan.| Gudang tujuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2607-031PT Sumber Jernih Tirta | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 20 Jul 2026Rencana terima 30 Jul 2026 | Dikirim ke supplier | 0% | Rp 17,6 jt | |
| PO-2607-034PT Selera Nusantara Pangan | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 22 Jul 2026Rencana terima 28 Jul 2026 | Diterima sebagian | 65% | Rp 47,9 jt | |
| PO-2607-038PT Padang Rumput Dairy | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 24 Jul 2026Rencana terima 1 Agu 2026 | Dikirim ke supplier | 0% | Rp 25,6 jt | |
| PO-2607-026UD Bumi Lampung Kopi | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 15 Jul 2026Rencana terima 21 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 37,5 jt | |
| PO-2607-021PT Sinar Palma Nusantara | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 11 Jul 2026Rencana terima 19 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 90,4 jt | |
| PO-2607-041PT Kilap Sehari Indonesia | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 28 Jul 2026Rencana terima 6 Agu 2026 | Draft | 0% | Rp 35,8 jt | |
| PO-2607-012CV Tani Rukun Sejahtera | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 2 Jul 2026Rencana terima 8 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 98,1 jt | |
| PO-2607-015PT Kebun Tinggi Teh | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 5 Jul 2026Rencana terima 27 Jul 2026 | Diterima sebagian | 83% | Rp 16,1 jt | |
| PO-2607-044CV Warisan Rasa Boga | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 26 Jul 2026Rencana terima 5 Agu 2026 | Dibatalkan | 0% | Rp 11,2 jt | |
| PO-2607-029PT Cakra Emas Flour Mills | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 18 Jul 2026Rencana terima 31 Jul 2026 | Dikirim ke supplier | 0% | Rp 39,8 jt | |
| PO-2606-029PT Manis Utama Gula | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 25 Jun 2026Rencana terima 2 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 23,1 jt | |
| PO-2607-046PT Sinar Palma Nusantara | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 29 Jul 2026Rencana terima 10 Agu 2026 | Draft | 0% | Rp 22,6 jt | |
| PO-2606-112PT Manis Utama Gula | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 7 Jun 2026Rencana terima 18 Jun 2026 | Draft | 0% | Rp 17,8 jt | |
| PO-2606-113PT Kilap Sehari Indonesia | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 22 Jun 2026Rencana terima 6 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 24,0 jt | |
| PO-2606-114PT Lembut Prima Tissue | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 23 Jun 2026Rencana terima 1 Jul 2026 | Dikirim ke supplier | 0% | Rp 6,0 jt | |
| PO-2606-115UD Bumi Lampung Kopi | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 24 Jun 2026Rencana terima 2 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 11,2 jt | |
| PO-2605-116PT Sumber Jernih Tirta | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 14 Mei 2026Rencana terima 19 Mei 2026 | Selesai | 100% | Rp 6,1 jt | |
| PO-2606-117CV Tani Rukun Sejahtera | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 21 Jun 2026Rencana terima 27 Jun 2026 | Selesai | 100% | Rp 154,4 jt | |
| PO-2605-118CV Tani Rukun Sejahtera | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 22 Mei 2026Rencana terima 5 Jun 2026 | Dikirim ke supplier | 0% | Rp 229,8 jt | |
| PO-2607-119CV Pedas Nikmat Boga | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 8 Jul 2026Rencana terima 22 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 1,3 jt | |
| PO-2606-120PT Sumber Jernih Tirta | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 3 Jun 2026Rencana terima 10 Jun 2026 | Selesai | 100% | Rp 6,2 jt | |
| PO-2606-121PT Kilap Sehari Indonesia | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 27 Jun 2026Rencana terima 10 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 21,3 jt | |
| PO-2606-122PT Laut Biru Pangan | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 25 Jun 2026Rencana terima 3 Jul 2026 | Diterima sebagian | 42% | Rp 1,7 jt | |
| PO-2605-123PT Senyum Cerah Personal Care | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 11 Mei 2026Rencana terima 18 Mei 2026 | Selesai | 100% | Rp 5,3 jt | |
| PO-2605-124PT Laut Biru Pangan | Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | 20 Mei 2026Rencana terima 28 Mei 2026 | Diterima sebagian | 45% | Rp 15,2 jt | |
| PO-2606-125PT Lembut Prima Tissue | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 22 Jun 2026Rencana terima 4 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 3,8 jt | |
| PO-2606-126CV Tani Rukun Sejahtera | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 17 Jun 2026Rencana terima 25 Jun 2026 | Selesai | 100% | Rp 71,0 jt | |
| PO-2607-127PT Sumber Jernih Tirta | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 29 Jul 2026Rencana terima 4 Agu 2026 | Diterima sebagian | 70% | Rp 1,3 jt | |
| PO-2606-128CV Warisan Rasa Boga | Gudang Transit CikarangGDG-TRA | 1 Jun 2026Rencana terima 8 Jun 2026 | Selesai | 100% | Rp 3,7 jt | |
| PO-2606-129PT Sinar Palma Nusantara | Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | 27 Jun 2026Rencana terima 5 Jul 2026 | Selesai | 100% | Rp 30,1 jt | |
| PO-2606-130CV Warisan Rasa Boga | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 9 Jun 2026Rencana terima 22 Jun 2026 | Selesai | 100% | Rp 5,6 jt | |
| PO-2605-131CV Tani Rukun Sejahtera | Gudang Pusat CakungGDG-JKT | 17 Mei 2026Rencana terima 25 Mei 2026 | Selesai | 100% | Rp 273,2 jt |
32 baris ditampilkan