Dashboard stok
Ringkasan per 29 Jul 2026, mencakup 4 gudang dan 55 SKU aktif.Nilai persediaanRp 1,1 MRp 1.128.148.900
Item di bawah stok minimum6Tinjau dan buat PO
Batch mendekati kedaluwarsa5Kurang dari 45 hari
PO menunggu penerimaan10Dikirim dan diterima sebagian
Item di bawah stok minimum
Semua produk| Produk | Stok | Minimum | Status |
|---|---|---|---|
| Mie Instan GorengOriginal / MIE-GRG-ORI | 0 | 4.000 | Habis |
| Tisu Wajah250 lembar / TSU-WJH-250 | 0 | 384 | Habis |
| Sarden Kaleng155 g / SRD-KLG-155 | 211 | 576 | Menipis |
| Teh Celup25 kantong, Hitam / TEH-CLP-25H | 242 | 384 | Menipis |
| Susu UHT250 ml, Cokelat / SSU-UHT-250C | 686 | 960 | Menipis |
| Teh Celup50 kantong, Melati / TEH-CLP-50M | 151 | 192 | Menipis |
Batch mendekati kedaluwarsa
Urut dari yang paling dekat| Batch | Kedaluwarsa | Sisa hari |
|---|---|---|
| Teh CelupB-2604-28 | 29 Agu 2026 | 31 |
| Teh CelupB-2604-28 | 8 Sep 2026 | 41 |
| Kopi Bubuk RobustaB-2604-10 | 10 Sep 2026 | 43 |
| Kopi Bubuk RobustaB-2604-13 | 10 Sep 2026 | 43 |
| Kopi Bubuk RobustaB-2604-12 | 12 Sep 2026 | 45 |
Nilai persediaan per gudang
Berdasarkan harga beli terakhir- Gudang Pusat Cakung
- Gudang Cabang Gedebage
- Gudang Cabang Rungkut
- Gudang Transit Cikarang
Pergerakan stok terbaru
Kartu stok| Tanggal | Dokumen | Jenis | Qty |
|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Kopi Bubuk Robusta | Stok masuk | +29 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Kopi Bubuk Robusta | Stok masuk | +190 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Kopi Bubuk Robusta | Stok masuk | +95 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Gula Pasir Kristal Putih | Stok masuk | +95 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Gula Pasir Kristal Putih | Stok masuk | +495 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Air Mineral | Stok masuk | +321 |
| 29 Jul 2026 | SJ-2607-202Air Mineral | Stok keluar | -1.009 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Air Mineral | Stok masuk | +825 |
| 29 Jul 2026 | SJ-2607-200Minyak Goreng Sawit | Stok keluar | -82 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Minyak Goreng Sawit | Stok masuk | +283 |
| 29 Jul 2026 | TRM-2607-01Minyak Goreng Sawit | Stok masuk | +111 |
| 29 Jul 2026 | SJ-2607-201Beras Pandan Wangi | Stok keluar | -26 |
Tren nilai mutasi persediaan
12 bulan terakhir- Agu 25
- Sep 25
- Okt 25
- Nov 25
- Des 25
- Jan 26
- Feb 26
- Mar 26
- Apr 26
- Mei 26
- Jun 26
- Jul 26
Rincian nilai mutasi per bulan
| Bulan | Jumlah mutasi | Nilai bersih |
|---|---|---|
| Agu 25 | 0 | 0 |
| Sep 25 | 0 | 0 |
| Okt 25 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 0 | 0 |
| Des 25 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 0 | 0 |
| Apr 26 | 0 | 0 |
| Mei 26 | 19 | -38.596.400 |
| Jun 26 | 141 | +18.908.750 |
| Jul 26 | 549 | -180.773.700 |
Gudang teraktif
Peringkat berdasarkan jumlah mutasi 30 hari terakhirPerlu ditindak
Dokumen yang menunggu tindakan hari iniPO diterima sebagian
Penerimaan dijadwalkan
Produk tanpa stok
Data demo statis, 20 produk model dengan 55 SKU varian. Stage 5 akan menggemukkan katalog ini sampai terasa seperti distributor sungguhan.