Susu UHT
Minuman, Padang Rumput. Kode induk SSU-UHT, 4 varian, 3 satuan.Varian yang sedang dilihatMengganti varian tidak mengubah nama produk dan tidak berpindah halaman.
Varian
Stok varian ini
AmanTampilkan dalam satuan
Sebaran stok per gudang dan lokasi
Kunci stok adalah varian, gudang, lokasi, dan batch| Gudang | Lokasi | Batch | Qty | Dalam satuan besar |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pusat CakungGDG-JKT | A-02-1Zona A | B-2604-18Kedaluwarsa 15 Sep 2026 | 2.162 | 45 karton, 2 pcs |
| Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | A-01-4Zona A | B-2604-18Kedaluwarsa 15 Sep 2026 | 453 | 9 karton, 21 pcs |
Batch dan kedaluwarsa
Keluarkan batch dengan kedaluwarsa terdekat lebih dulu| Kode batch | Masuk | Kedaluwarsa | Sisa hari |
|---|---|---|---|
| B-2604-18 | 18 Apr 2026 | 15 Sep 2026 | 48 |
Mutasi terakhir varian ini
Buka kartu stok penuh| Tanggal | Jenis | Dokumen | Qty | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-01 | +437 | 2.615 |
| 28 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-002 | -223 | 2.178 |
| 23 Jul 2026 | Transfer masuk | TRF-2607-003 | +464 | 2.401 |
| 20 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-211 | -321 | 1.937 |
| 17 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-05 | +448 | 2.258 |
| 9 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-06 | +334 | 1.810 |
| 29 Jun 2026 | Transfer masuk | TRF-2606-007 | +96 | 1.476 |
| 15 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-222 | -62 | 1.380 |
Catatan penangananUmur simpan pendek. Pakai FEFO, keluarkan batch dengan kedaluwarsa terdekat lebih dulu.
Harga dan margin per varian
Sunting langsung di baris, satu produk model tetap dengan banyak varian, disimpan per perangkat| Varian | Harga beli | Harga jual | Margin | Stok minimum |
|---|---|---|---|---|
| 250 ml, Full CreamSSU-UHT-250F | 23% | |||
| 250 ml, CokelatSSU-UHT-250C | 23% | |||
| 1 L, Full CreamSSU-UHT-1LF | 19% | |||
| 1 L, CokelatSSU-UHT-1LC | 19% |
Riwayat harga beli
Diambil dari histori pembelian tiap supplier, satu grafik per varian- 1 L, Full Cream
1 L, Full CreamSSU-UHT-1LF
Nomor PO: PO-2607-038