Gudang Pusat Cakung
Jl. Raya Bekasi KM 21, Cakung, Jakarta Timur. Penanggung jawab Rustam Prabowo.- Kode gudang
- GDG-JKT
- Kota
- Jakarta Timur
- Tipe
- Gudang utama
- Jumlah lokasi
- 6
- SKU tersimpan
- 55
- Nilai persediaan
- Rp 636,9 jt
Zona, rak, dan bin
Kapasitas kasar dalam satuan dasar| Lokasi | Zona | Tipe | Kapasitas | Terisi | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01-3 | Zona A | Rak | 4.800 | 8.392 | 10 |
| A-02-1 | Zona A | Rak | 4.800 | 11.980 | 13 |
| B-01-1 | Zona B | Palet | 12.000 | 15.046 | 11 |
| B-02-4 | Zona B | Rak | 3.600 | 12.654 | 10 |
| C-01-2 | Zona C | Bin | 900 | 19.909 | 11 |
| KRT-01 | Karantina | Karantina | 1.200 | 0 | 0 |
Isi gudang
55 baris stok| Produk | Lokasi | Qty |
|---|---|---|
| Beras Pandan WangiBRS-PDW-05 | B-02-4 | 451 |
| Beras Pandan WangiBRS-PDW-10 | C-01-2 | 257 |
| Beras Pandan WangiBRS-PDW-25 | B-01-1 | 74 |
| Minyak Goreng SawitMYK-SWT-1L | B-01-1 | 1.632 |
| Minyak Goreng SawitMYK-SWT-2L | B-02-4 | 1.692 |
| Minyak Goreng SawitMYK-SWT-5L | B-02-4 | 350 |
| Air MineralAIR-MNR-330 | B-02-4 | 6.017 |
| Air MineralAIR-MNR-600 | C-01-2 | 9.381 |
| Air MineralAIR-MNR-15L | A-02-1 | 2.962 |
| Gula Pasir Kristal PutihGLA-KRS-500 | C-01-2 | 2.088 |
| Gula Pasir Kristal PutihGLA-KRS-1K | C-01-2 | 1.036 |
| Kopi Bubuk RobustaKOP-RBS-200M | B-01-1 | 508 |
| Kopi Bubuk RobustaKOP-RBS-200D | A-01-3 | 966 |
| Kopi Bubuk RobustaKOP-RBS-500M | A-02-1 | 287 |
| Kopi Bubuk RobustaKOP-RBS-500D | A-02-1 | 528 |
| Sabun Cuci PiringSBN-CCP-400J | B-01-1 | 334 |
| Sabun Cuci PiringSBN-CCP-400A | C-01-2 | 832 |
| Sabun Cuci PiringSBN-CCP-780J | B-02-4 | 616 |
| Sabun Cuci PiringSBN-CCP-780A | A-01-3 | 1.074 |
| Mie Instan GorengMIE-GRG-ORI | B-02-4 | 0 |
Transfer yang menyangkut gudang ini
Semua transfer| Nomor | Arah | Tanggal kirim | Status |
|---|---|---|---|
| TRF-2607-009 | Keluar dari sini | 28 Jul 2026 | Dikirim |
| TRF-2607-008 | Keluar dari sini | 24 Jul 2026 | Ada selisih |
| TRF-2607-007 | Masuk ke sini | 21 Jul 2026 | Diterima |
| TRF-2607-005 | Keluar dari sini | 13 Jul 2026 | Diterima |
| TRF-2606-406 | Keluar dari sini | 12 Jun 2026 | Diterima |
| TRF-2606-407 | Keluar dari sini | 25 Jun 2026 | Diterima |
| TRF-2606-408 | Keluar dari sini | 29 Jun 2026 | Diterima |
| TRF-2606-409 | Masuk ke sini | 11 Jun 2026 | Dikirim |
| TRF-2605-410 | Keluar dari sini | 9 Mei 2026 | Dikirim |
| TRF-2607-412 | Keluar dari sini | 17 Jul 2026 | Diterima |
| TRF-2607-414 | Keluar dari sini | 3 Jul 2026 | Ada selisih |
| TRF-2605-417 | Masuk ke sini | 13 Mei 2026 | Dikirim |