Gula Pasir Kristal Putih
Sembako, Manis Utama. Kode induk GLA-KRS, 2 varian, 3 satuan.Varian yang sedang dilihatMengganti varian tidak mengubah nama produk dan tidak berpindah halaman.
Varian
Stok varian ini
AmanTampilkan dalam satuan
Sebaran stok per gudang dan lokasi
Kunci stok adalah varian, gudang, lokasi, dan batch| Gudang | Lokasi | Batch | Qty | Dalam satuan besar |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pusat CakungGDG-JKT | C-01-2Zona C | B-2607-07Kedaluwarsa 13 Jul 2027 | 2.088 | 52 karton, 8 pcs |
| Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | A-01-4Zona A | B-2605-08Kedaluwarsa 20 Mei 2027 | 964 | 24 karton, 4 pcs |
| Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | C-01-1Zona C | B-2607-07Kedaluwarsa 13 Jul 2027 | 2.039 | 50 karton, 1 box, 19 pcs |
Batch dan kedaluwarsa
Keluarkan batch dengan kedaluwarsa terdekat lebih dulu| Kode batch | Masuk | Kedaluwarsa | Sisa hari |
|---|---|---|---|
| B-2607-07 | 13 Jul 2026 | 13 Jul 2027 | 349 |
| B-2605-08 | 20 Mei 2026 | 20 Mei 2027 | 295 |
Mutasi terakhir varian ini
Buka kartu stok penuh| Tanggal | Jenis | Dokumen | Qty | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-01 | +495 | 5.091 |
| 28 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-203 | -349 | 4.596 |
| 25 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-03 | +830 | 4.945 |
| 20 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-004 | -175 | 4.115 |
| 17 Jul 2026 | Transfer masuk | TRF-2607-005 | +799 | 4.290 |
| 14 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-215 | -305 | 3.491 |
| 23 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-07 | +389 | 3.796 |
| 1 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-08 | +578 | 3.407 |
Harga dan margin per varian
Sunting langsung di baris, satu produk model tetap dengan banyak varian, disimpan per perangkat| Varian | Harga beli | Harga jual | Margin | Stok minimum |
|---|---|---|---|---|
| 500 gGLA-KRS-500 | 16% | |||
| 1 kgGLA-KRS-1K | 14% |
Riwayat harga beli
Diambil dari histori pembelian tiap supplier, satu grafik per varian- 1 kg
1 kgGLA-KRS-1K
Nomor PO: PO-2606-029