Gudang Cabang Rungkut
Jl. Rungkut Industri III No. 42, Surabaya. Penanggung jawab Bagas Adiwinata.- Kode gudang
- GDG-SBY
- Kota
- Surabaya
- Tipe
- Gudang cabang
- Jumlah lokasi
- 3
- SKU tersimpan
- 14
- Nilai persediaan
- Rp 146,6 jt
Zona, rak, dan bin
Kapasitas kasar dalam satuan dasar| Lokasi | Zona | Tipe | Kapasitas | Terisi | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01-2 | Zona A | Rak | 3.600 | 4.479 | 6 |
| B-01-3 | Zona B | Palet | 9.000 | 11.894 | 2 |
| C-01-1 | Zona C | Bin | 700 | 6.377 | 6 |
Isi gudang
14 baris stok| Produk | Lokasi | Qty |
|---|---|---|
| Beras Pandan WangiBRS-PDW-05 | C-01-1 | 356 |
| Air MineralAIR-MNR-600 | C-01-1 | 1.976 |
| Gula Pasir Kristal PutihGLA-KRS-500 | C-01-1 | 2.039 |
| Sabun Cuci PiringSBN-CCP-400A | C-01-1 | 0 |
| Sabun Cuci PiringSBN-CCP-780J | A-01-2 | 1.017 |
| Mie Instan GorengMIE-GRG-PDS | B-01-3 | 10.798 |
| Kecap ManisKCP-MNS-275 | B-01-3 | 1.096 |
| Deterjen BubukDTR-BBK-800 | A-01-2 | 968 |
| Kerupuk UdangKRP-UDG-200 | C-01-1 | 1.639 |
| Sarden KalengSRD-KLG-425 | C-01-1 | 367 |
| Sabun Mandi BatangSBN-MND-MEL | A-01-2 | 0 |
| Sabun Mandi BatangSBN-MND-SIR | A-01-2 | 875 |
| Saus SambalSAU-SMB-140 | A-01-2 | 0 |
| Bumbu Racik InstanBMB-RCK-RDG | A-01-2 | 1.619 |
Transfer yang menyangkut gudang ini
Semua transfer| Nomor | Arah | Tanggal kirim | Status |
|---|---|---|---|
| TRF-2607-008 | Masuk ke sini | 24 Jul 2026 | Ada selisih |
| TRF-2607-006 | Keluar dari sini | 16 Jul 2026 | Diterima |
| TRF-2606-407 | Masuk ke sini | 25 Jun 2026 | Diterima |
| TRF-2606-408 | Masuk ke sini | 29 Jun 2026 | Diterima |
| TRF-2606-409 | Keluar dari sini | 11 Jun 2026 | Dikirim |
| TRF-2606-411 | Keluar dari sini | 17 Jun 2026 | Dikirim |
| TRF-2607-412 | Masuk ke sini | 17 Jul 2026 | Diterima |
| TRF-2605-413 | Masuk ke sini | 26 Mei 2026 | Dikirim |
| TRF-2606-415 | Keluar dari sini | 22 Jun 2026 | Diterima |
| TRF-2607-416 | Keluar dari sini | 11 Jul 2026 | Diterima |