Sabun Mandi Batang
Perawatan Diri, Wangi Segar. Kode induk SBN-MND, 2 varian, 3 satuan.Varian yang sedang dilihatMengganti varian tidak mengubah nama produk dan tidak berpindah halaman.
Varian
Stok varian ini
AmanTampilkan dalam satuan
Sebaran stok per gudang dan lokasi
Kunci stok adalah varian, gudang, lokasi, dan batch| Gudang | Lokasi | Batch | Qty | Dalam satuan besar |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pusat CakungGDG-JKT | B-02-4Zona B | Tidak dilacak batch | 1.539 | 16 karton, 3 pcs |
| Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | A-01-1Zona A | Tidak dilacak batch | 189 | 1 karton, 3 box, 21 pcs |
| Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | A-01-2Zona A | Tidak dilacak batch | 0 | 0 pcs |
Mutasi terakhir varian ini
Buka kartu stok penuh| Tanggal | Jenis | Dokumen | Qty | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-202 | -131 | 1.728 |
| 27 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-02 | +250 | 1.859 |
| 25 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-003 | -219 | 1.609 |
| 26 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-04 | +250 | 1.828 |
| 9 Jul 2026 | Transfer masuk | TRF-2607-005 | +131 | 1.578 |
| 24 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-06 | +239 | 1.447 |
| 5 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-07 | +205 | 1.208 |
| 24 Jun 2026 | Stok masuk | TRM-2606-08 | +134 | 1.003 |
Harga dan margin per varian
Sunting langsung di baris, satu produk model tetap dengan banyak varian, disimpan per perangkat| Varian | Harga beli | Harga jual | Margin | Stok minimum |
|---|---|---|---|---|
| MelatiSBN-MND-MEL | 29% | |||
| SirihSBN-MND-SIR | 29% |
Riwayat harga beli
Diambil dari histori pembelian tiap supplier, satu grafik per varian- Melati
MelatiSBN-MND-MEL
Nomor PO: PO-2607-050