Kerupuk Udang
Makanan Ringan, Renyah Abadi. Kode induk KRP-UDG, 2 varian, 3 satuan.Varian yang sedang dilihatMengganti varian tidak mengubah nama produk dan tidak berpindah halaman.
Varian
Stok varian ini
AmanTampilkan dalam satuan
Sebaran stok per gudang dan lokasi
Kunci stok adalah varian, gudang, lokasi, dan batch| Gudang | Lokasi | Batch | Qty | Dalam satuan besar |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pusat CakungGDG-JKT | A-01-3Zona A | B-2604-29Kedaluwarsa 16 Apr 2027 | 256 | 6 karton, 16 pcs |
| Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | B-01-2Zona B | B-2604-30Kedaluwarsa 13 Apr 2027 | 338 | 8 karton, 18 pcs |
| Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | C-01-1Zona C | B-2604-29Kedaluwarsa 16 Apr 2027 | 1.639 | 40 karton, 1 box, 19 pcs |
Batch dan kedaluwarsa
Keluarkan batch dengan kedaluwarsa terdekat lebih dulu| Kode batch | Masuk | Kedaluwarsa | Sisa hari |
|---|---|---|---|
| B-2604-29 | 16 Apr 2026 | 16 Apr 2027 | 261 |
| B-2604-30 | 13 Apr 2026 | 13 Apr 2027 | 258 |
Mutasi terakhir varian ini
Buka kartu stok penuh| Tanggal | Jenis | Dokumen | Qty | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-01 | +319 | 2.233 |
| 28 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-02 | +287 | 1.914 |
| 19 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-208 | -316 | 1.627 |
| 14 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-04 | +340 | 1.943 |
| 25 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-005 | -184 | 1.603 |
| 14 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-217 | -154 | 1.787 |
| 17 Jul 2026 | Penyesuaian | OPN-2607-001 | +28 | 1.941 |
| 22 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-008 | -253 | 1.913 |
Harga dan margin per varian
Sunting langsung di baris, satu produk model tetap dengan banyak varian, disimpan per perangkat| Varian | Harga beli | Harga jual | Margin | Stok minimum |
|---|---|---|---|---|
| 200 gKRP-UDG-200 | 23% | |||
| 500 gKRP-UDG-500 | 20% |
Riwayat harga beli
Diambil dari histori pembelian tiap supplier, satu grafik per varian- 500 g
500 gKRP-UDG-500
Nomor PO: PO-2606-052