Saus Sambal
Makanan, Pedas Nikmat. Kode induk SAU-SMB, 2 varian, 3 satuan.Varian yang sedang dilihatMengganti varian tidak mengubah nama produk dan tidak berpindah halaman.
Varian
Stok varian ini
AmanTampilkan dalam satuan
Sebaran stok per gudang dan lokasi
Kunci stok adalah varian, gudang, lokasi, dan batch| Gudang | Lokasi | Batch | Qty | Dalam satuan besar |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pusat CakungGDG-JKT | A-02-1Zona A | B-2606-33Kedaluwarsa 2 Jun 2027 | 1.453 | 15 karton, 13 pcs |
| Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | A-01-1Zona A | B-2607-34Kedaluwarsa 28 Jul 2027 | 1.169 | 12 karton, 17 pcs |
| Gudang Cabang RungkutGDG-SBY | A-01-2Zona A | B-2606-33Kedaluwarsa 2 Jun 2027 | 0 | 0 pcs |
Batch dan kedaluwarsa
Keluarkan batch dengan kedaluwarsa terdekat lebih dulu| Kode batch | Masuk | Kedaluwarsa | Sisa hari |
|---|---|---|---|
| B-2606-33 | 2 Jun 2026 | 2 Jun 2027 | 308 |
| B-2607-34 | 28 Jul 2026 | 28 Jul 2027 | 364 |
Mutasi terakhir varian ini
Buka kartu stok penuh| Tanggal | Jenis | Dokumen | Qty | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-202 | -315 | 2.622 |
| 28 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-02 | +532 | 2.937 |
| 21 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-003 | -285 | 2.405 |
| 23 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-210 | -490 | 2.690 |
| 13 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-005 | -629 | 3.180 |
| 19 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-06 | +493 | 3.809 |
| 11 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-07 | +448 | 3.316 |
| 24 Jun 2026 | Stok masuk | TRM-2606-08 | +301 | 2.868 |
Harga dan margin per varian
Sunting langsung di baris, satu produk model tetap dengan banyak varian, disimpan per perangkat| Varian | Harga beli | Harga jual | Margin | Stok minimum |
|---|---|---|---|---|
| 140 ml sachetSAU-SMB-140 | 25% | |||
| 335 ml botolSAU-SMB-335 | 22% |
Riwayat harga beli
Diambil dari histori pembelian tiap supplier, satu grafik per varian- 335 ml botol
335 ml botolSAU-SMB-335
Nomor PO: PO-2607-057