Sabun Cuci Piring
Kebersihan, Kilap Sehari. Kode induk SBN-CCP, 4 varian, 3 satuan.Varian yang sedang dilihatMengganti varian tidak mengubah nama produk dan tidak berpindah halaman.
Varian
Stok varian ini
AmanTampilkan dalam satuan
Sebaran stok per gudang dan lokasi
Kunci stok adalah varian, gudang, lokasi, dan batch| Gudang | Lokasi | Batch | Qty | Dalam satuan besar |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pusat CakungGDG-JKT | B-01-1Zona B | Tidak dilacak batch | 334 | 4 karton, 3 box, 10 pcs |
| Gudang Cabang GedebageGDG-BDG | A-01-4Zona A | Tidak dilacak batch | 256 | 3 karton, 3 box, 4 pcs |
Mutasi terakhir varian ini
Buka kartu stok penuh| Tanggal | Jenis | Dokumen | Qty | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-202 | -109 | 590 |
| 28 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-205 | -84 | 699 |
| 19 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-207 | -59 | 783 |
| 26 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-210 | -74 | 842 |
| 9 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-214 | -99 | 916 |
| 19 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-215 | -198 | 1.015 |
| 5 Jul 2026 | Stok masuk | TRM-2607-07 | +155 | 1.213 |
| 24 Jun 2026 | Stok masuk | TRM-2606-08 | +52 | 1.058 |
Harga dan margin per varian
Sunting langsung di baris, satu produk model tetap dengan banyak varian, disimpan per perangkat| Varian | Harga beli | Harga jual | Margin | Stok minimum |
|---|---|---|---|---|
| 400 ml botol, Jeruk NipisSBN-CCP-400J | 22% | |||
| 400 ml botol, ApelSBN-CCP-400A | 22% | |||
| 780 ml refill, Jeruk NipisSBN-CCP-780J | 19% | |||
| 780 ml refill, ApelSBN-CCP-780A | 19% |
Riwayat harga beli
Diambil dari histori pembelian tiap supplier, satu grafik per varian- 780 ml refill, Jeruk Nipis
780 ml refill, Jeruk NipisSBN-CCP-780J
Nomor PO: PO-2607-017