Teh Celup
Minuman, Kebun Tinggi. Kode induk TEH-CLP, 4 varian, 3 satuan.Varian yang sedang dilihatMengganti varian tidak mengubah nama produk dan tidak berpindah halaman.
Varian
Stok varian ini
MenipisTampilkan dalam satuan
Sebaran stok per gudang dan lokasi
Kunci stok adalah varian, gudang, lokasi, dan batch| Gudang | Lokasi | Batch | Qty | Dalam satuan besar |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pusat CakungGDG-JKT | B-01-1Zona B | B-2606-25Kedaluwarsa 5 Nov 2026 | 242 | 2 karton, 2 box, 2 pcs |
Batch dan kedaluwarsa
Keluarkan batch dengan kedaluwarsa terdekat lebih dulu| Kode batch | Masuk | Kedaluwarsa | Sisa hari |
|---|---|---|---|
| B-2606-25 | 8 Jun 2026 | 5 Nov 2026 | 99 |
Mutasi terakhir varian ini
Buka kartu stok penuh| Tanggal | Jenis | Dokumen | Qty | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Transfer masuk | TRF-2607-001 | +22 | 242 |
| 26 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-205 | -10 | 220 |
| 27 Jul 2026 | Transfer masuk | TRF-2607-003 | +21 | 230 |
| 26 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-210 | -26 | 209 |
| 17 Jul 2026 | Transfer keluar | TRF-2607-005 | -45 | 235 |
| 19 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-217 | -54 | 280 |
| 29 Jun 2026 | Stok keluar | SJ-2606-218 | -34 | 334 |
| 15 Jul 2026 | Stok keluar | SJ-2607-222 | -64 | 368 |
Harga dan margin per varian
Sunting langsung di baris, satu produk model tetap dengan banyak varian, disimpan per perangkat| Varian | Harga beli | Harga jual | Margin | Stok minimum |
|---|---|---|---|---|
| 25 kantong, HitamTEH-CLP-25H | 24% | |||
| 25 kantong, MelatiTEH-CLP-25M | 24% | |||
| 50 kantong, HitamTEH-CLP-50H | 23% | |||
| 50 kantong, MelatiTEH-CLP-50M | 23% |
Riwayat harga beli
Diambil dari histori pembelian tiap supplier, satu grafik per varian- 50 kantong, Hitam
50 kantong, HitamTEH-CLP-50H
Nomor PO: PO-2607-015